rfxsignals June 5, 2019 No Comments

KERALA STATE LOTTERIES – RESULT
www.keralalotteries.com PHONE:- DIRECTOR OFFICE FAX
www.kerala.gov.in 0471-2305230 0471-2305193 0471-2301740
POURNAMI LOTTERY NO. RN-394th DRAW held on 02/06/2019 AT GORKYBHAVAN NEAR BAKERY
JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize- Rs :7,000,000/- RY 360244 (KASARGODE)
Consolation Prize- Rs. 8,000/- RN 360244 RO 360244 RP 360244 RR 360244
RS 360244 RT 360244 RU 360244 RV 360244
RW 360244 RX 360244 RZ 360244
2nd Prize- Rs :500,000/- RR 299912 (MALAPPURAM)
3rd Prize- Rs :200,000/- RN 600012 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 5,000/- 0140 0601 1846 3241 5434
5464 5481 5738 7272 7538
8920 9260
5th Prize- Rs. 2,000/- 1007 1426 2273 3560 8654
9378 9479
6th Prize- Rs. 1,000/- 0196 1553 1880 2011 2921
3141 3335 3871 3952 4558
4873 5180 6325 6518 6819
7059 7398 7425 7986 8354
8999 9142 9168 9214 9251
9765
7th Prize- Rs. 500/- 0061 0092 0142 0220 0887
0911 0941 1002 1220 1327
1494 1569 1949 2225 2251
2271 2406 2623 2722 2831
2844 3280 3386 3462 3600
3807 4364 4410 5000 5296
5344 5502 6104 7343 7384
8055 8442 8624 9024 9112
9668 9954
8th Prize- Rs. 100/- 0075 0094 0128 0163 0260
0434 0485 0534 0662 0714
0726 0832 0848 0850 0889
0926 1473 1897 1927 1935
2080 2086 2193 2203 2285
2333 2336 2546 2690 2733
2739 2835 2855 2861 2906
3034 3069 3071 3079 3152
3260 3429 3499 3518 3555
3608 3761 3820 3980 4087
4146 4278 4289 4533 4757
4781 4935 4984 5085 5159
5216 5342 5433 5468 5556
5577 5623 5710 5899 5951
5957 5977 6175 6374 6420
6429 6472 6504 6563 6672
7018 7249 7291 7315 7374
7452 7501 7679 7697 7713
7823 8565 8653 8707 8894
9088 9206 9515 9524 9584
9675 9784 9878 9902
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next POURNAMI Lottery Draw will be held on 09/06/2019 at GORKY
BHAVAN NEAR BAKERY JUNCTION THIRUVANANTHAPURAM
Sd/-
T.A PADMAKUMAR
Deputy Director
Directorate Of State Lotteries , Vikas Bhavan,tvm